Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn Untuk Analisis Emas Di Dalam Larutan Akues
dc.contributor.author | Yeoh, Jing Jing | |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T06:47:16Z | |
dc.date.available | 2020-10-13T06:47:16Z | |
dc.date.issued | 1990-03 | |
dc.description.abstract | Kompleks au-sn yang terbentuk dengan kaedah analisis emas menggunakan stanum klorida sebagai agen penurunan dikaji melalui spektrum penyerapan ultra lembayung ternampakan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10422 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Spektrum Kompleks | en_US |
dc.subject | Larutan Akues | en_US |
dc.title | Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn Untuk Analisis Emas Di Dalam Larutan Akues | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: