Satu Kajian Tanggapan Pengguna Terhadap Iklan-Iklan Pada Khususnya Dan Industri Pengiklanan Di Malaysia Pada Amnya, Berasaskan Variabal-Variabal Pendidikan Dan Pendapatan
dc.contributor.author | Liew, Yean Huat | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T08:16:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T08:16:59Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.description.abstract | Latihan Ilmiah ini merupakan satu kajian tanggapan para pengguna terhadap iklan-iklan yang disiarkan di media-media massa (TV, akhbar, radio dan pawagam) pada khususnya dan industri pengiklanan pada arnya berasaskan variabal-variabal pendapatan dan pendidikan.Bab pertama mengandungi pengenalan tentang topik penyelidikan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14838 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.title | Satu Kajian Tanggapan Pengguna Terhadap Iklan-Iklan Pada Khususnya Dan Industri Pengiklanan Di Malaysia Pada Amnya, Berasaskan Variabal-Variabal Pendidikan Dan Pendapatan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: