Pencirian Sifat Pengembangan Jarak Antara Lapisan Complex Mineral Lempung
dc.contributor.author | V, Kumaraguru. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T01:49:12Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T01:49:12Z | |
dc.date.issued | 1990-04 | |
dc.description.abstract | Pencirian sifat pengembangan jarak antara lapisan kaolin dan monmorilonit dengan komplexnya telah dikajikan. Dalam Kajian FT-IR telah menunjukkan bahawa komplexnya telah mengalami intekelasi dan interaksi kumpulan kabonil dan kumpulan kabonil serta kumpulan amina dengan ikatan hidrogen yang lemah dapat dilihat dengan pengurangan keamatan pada frekuansi getaran DH dan juga penambahan jalur pada frekuansi lain juga berlaku. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10569 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | pengembangan jarak | en_US |
dc.subject | Complex Mineral Lempung | en_US |
dc.title | Pencirian Sifat Pengembangan Jarak Antara Lapisan Complex Mineral Lempung | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: