Kajian Pencemaran Udara Di Sekitar Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp
dc.contributor.author | Foo, Lee Ling | |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T07:41:06Z | |
dc.date.available | 2020-10-16T07:41:06Z | |
dc.date.issued | 1983-04 | |
dc.description.abstract | Kajian ini menilaikan tahap pencemaran udara yang disebabkan oleh pengoperasian tapak pembuangan sampah sarap Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) di kawasan persekitaran yang terletak berdekatannya. Skop kajian ini meliputi tiga komponen, iaitu, a) penentuan komposisi kimia air hujan, b) penentuan komposisi kimia jirim partikulat terlarutkan, c) penentuan kepekatan logam-logam plumbum (Pb), kuprum (Cu), ferum (Fe), kadmium (Cd) dan nikel (Ni) dalam atmosfera. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10460 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Pencemaran Udara | en_US |
dc.subject | Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp | en_US |
dc.title | Kajian Pencemaran Udara Di Sekitar Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: