Kajian Analisa Kandungan Nilai-Nilai Yang Di Siarkan Melalui Iklan Televisyen Malaysia
dc.contributor.author | Mohd. Muhibuddin, Mior Khairuddin | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T01:32:54Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T01:32:54Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.description.abstract | Dalam kajian analisa kandungan ini nilai-nilai yang disiarkan melalui iklan televisyen Malaysia telah dikaji. Pengkaji telah mengkaji 171 iklan atau 83% dari populasi iklan yang disiarkan pada bulan Disember 1981 dan November 1982. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15719 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Analisa Kandungan Nilai-Nilai Yang Di Siarkan Melalui Iklan Televisyen | en_US |
dc.subject | Malaysia | en_US |
dc.title | Kajian Analisa Kandungan Nilai-Nilai Yang Di Siarkan Melalui Iklan Televisyen Malaysia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: