Satu analisis tentang pola taburan dan variabiliti hujan di Negeri Pulau Pinang
dc.contributor.author | Loh Lee Nee | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T18:58:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T18:58:19Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Tujuan utama kajian ini adalah untuk menganalisis pola min dan variabiliti hujan tahunan, musiman dan bulanan serta implikasi hujan terhadap sumber air dan banjir di Negeri Pulau Pinang(bahagian pulau sahaja). Data-data hujan yang direkod di 12 stesen hujan dalam tempoh 33 tahun iaitu dari tahun 1965 hingga tahun 1998 tclah diambilkira | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15941 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia. | en_US |
dc.subject | pola taburan dan variabiliti hujan di Negeri Pulau Pinang | en_US |
dc.subject | Satu analisis tentang pola taburan dan variabiliti hujan | en_US |
dc.title | Satu analisis tentang pola taburan dan variabiliti hujan di Negeri Pulau Pinang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: