Mathematical Modelling Of Ionicity Factor And Bulk Modulus For Hexagonal Binary Semiconductor Materials
dc.contributor.author | ARIF, GHASSAM EZZULDDIN | |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T04:10:11Z | |
dc.date.available | 2016-08-03T04:10:11Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.description.abstract | Bahan semikonduktor telah menjadi penting dan utama dalam pembuatan beberapa perkakasan elektronik. Medium elektronik terkini telah menyaksikan bahan semikonduktor termaju diperlukan untuk menambahbaik keupayaan sesutu bahan elektronik. Disebabkan kepelbagaian aplikasi dalam teknologi perkakasan elektronik, struktur semikonduktor itu perlu dikaji sifatnya. Dalam tesis ini, semikonduktor bersifat heksagon penduaan akan dikaji melibatkan struktur dan sifat keelektrikannya terhadap faktor keionan serta modulus pukal. Struktur garam batu (Rock Salt) dan wurzit (Wurzite) akan dijadikan fokus kajian kerana ia merupakan bahan utama bagi semikonduktor heksagon penduaan. Fokus kajian tertumpu kepada penentuan sifat keionan dan modulus pukal bahan-bahan ini melalui pembinaan model-model matematik berkaitan. Pembinaan model matematik berdasarkan faktor keionan dan modulus pukal adalah dalam sebutan jurang tenaga (Eg) serta pemalar kekisi (c/a) bagi bahan garam batu dan wurzit tersebut. Pembinaan model ini berdasarkan Teori Fungsian Ketumpatan dari Gelombang Satah Imbuhan Potensi Penuh dan Penghampiran Kecerunan Umum Engel Vosko dengan menggunakan pengaturcaraan WIEN2k. Pengesahan model yang dibina adalah berdasarkan perbandingan dengan data eksperimen dari beberapa kajian penyelidik terdahulu dalam kondisi berbeza seperti pengesahan berdasarkan tekanan. Ditunjukkan dalam tesis ini melalui ilustrasi taburan dan gambarajah bahawa keputusan bagi model yang dibina adalah seiring dengan data eksperimen penyelidik tersebut. Keputusan daripada kajian ini adalah lebih jelas dan xxi berupaya menjadi alat matematik dalam menyelesaikan masalah melibatkan faktor keionan serta modulus pukal bagi struktur garam batu dan wurzit. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2387 | |
dc.subject | Mathematical Modelling Of Ionicity Factor And Bulk Modulus | en_US |
dc.subject | For Hexagonal Binary Semiconductor Materials | en_US |
dc.title | Mathematical Modelling Of Ionicity Factor And Bulk Modulus For Hexagonal Binary Semiconductor Materials | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: