Kajian perbandingan tabiat mendengar/menonton media elektronik penghuni-penghuni rumah pangsa dari kaum Melayi, Cina dan India
dc.contributor.author | Khoo Gaik Hong | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T18:51:38Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T18:51:38Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.description.abstract | Media massa di Malaysia telah diberi peranan menyokong matlamat-matlamat kebangsaan dengan menyalurkan penerangan dan sebagainya untuk memperkukuhkan lagi persefahaman dan perhubungan di kalangan rakyat. Pada hakikatnya, negara Malaysia berbilang kaum di mana rakyat mempunyai bahasa, adat resam, kebudayaan dan keperluankeperluan sendiri. Dalam keadaan ini, media massa di Malaysia telah distrukturkan untuk memenuhi keperluan-keperluan rakyat dan juga kerajaan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15940 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia. | en_US |
dc.subject | Kajian perbandingan tabiat mendengar/menonton media elektronik | en_US |
dc.subject | rumah pangsa dari kaum Melayi, Cina dan India | en_US |
dc.title | Kajian perbandingan tabiat mendengar/menonton media elektronik penghuni-penghuni rumah pangsa dari kaum Melayi, Cina dan India | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: