A comparative Study Of The Tv Viewing Habits Between An Urban And A Semi-Urban Community In Penang
dc.contributor.author | Kolandai, Mary Assunta | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T02:50:35Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T02:50:35Z | |
dc.date.issued | 1982-02 | |
dc.description.abstract | Ini adalah satu kajian berbandingan tentang cara menonton TV bagi dua kumpulan penonton, iaitu antara kumpulan urban dan semi-urban. Responden yang dipileh ialah dari penduduk Minden Heights dan Sungai Dua. Tujuan kajian ini ialah untUk rnenganalisa perbedzaan dalam cara menonton TV antara dUa kumpulan ini dan apaAah perbedzaan ini. Juga menganalisa pengaruh pendidikan, pekerjaan , pendapatan, bangsa, umur dan jantina atas cara menonton TV. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15871 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | comparative Study Of The Tv Viewing Habits | en_US |
dc.subject | Urban And A Semi-Urban Community | en_US |
dc.subject | Penang | en_US |
dc.title | A comparative Study Of The Tv Viewing Habits Between An Urban And A Semi-Urban Community In Penang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: