Supramolecular designs based on hydrogen bonding.
dc.contributor.author | Ibrahim, Abdul Razak | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T07:38:16Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T07:38:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Peranan yang dimainkan oleh ikatan hidrogen antaramolekul dalam membentuk dan membangunkan bahan berfungsi telah meningkatkan fokus kepada penyelidikan supramolekul beberapa tahun kebelakangan ini. Pembelauan sinar-X hablur tunggal menawarkan pendekatan lengkap kepada struktur tiga dimensi sesuatu se atian kimia. pembentukan susunan supramolekul di dalam struktur hablur sememangnya penting bl kan sahaja kepada pembentukan struktur lebih besar, susunan yang dibantu ikatan hidrogen ini mempunyai ciri fizikal dan kimia yang unik. The role played by intermolecular hydrogen bondings in designing and developing functional materials have intensified the focus on supramolecular research for the past few years. Single crystal X-ray diffraction offers a complete approach to structural analysis. X-ray diffraction is the only technique which provides the complete three dimensional structures of the chemical compounds. The formation of supramolecular arrangement in crystal structures is indeed important not just for the construction of larger structures, this hydrogen bond assisted arrangement possess unique physical and chemical properties. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4110 | |
dc.subject | Single crystal structure | en_US |
dc.subject | Supramolecular structure | en_US |
dc.subject | Hydrogen bonding | en_US |
dc.title | Supramolecular designs based on hydrogen bonding. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: