Komposisi Kimia, Sifat-Sifat Fizik Dan Bau Bagi Minyak Esen Daun Citrus Hystrix Dc. Dan Kudup Bunga Phaeomeria Speciosa Koord. Dan Keaktifan Pengantioksida Semulajadi Dalam Citrus Hystrix Dc.
dc.contributor.author | Ham, Lai Koon | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T02:04:58Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T02:04:58Z | |
dc.date.issued | 1992-03 | |
dc.description.abstract | Minyak esen dari daun C. hystrix dan kudub bunga P. speciose dianalisikan dengan kromatografi gas kolum kapilari dan dikenalpastikan oleh spektrometri jisim dan resonans magnet nukleus. Sifat-sifat fizik dan bau juga dikenalpastikan untuk kedua-dua minyak esen tersebut. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10570 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Daun Citrus Hystrix | en_US |
dc.subject | Phaeomeria Speciosa Koord | en_US |
dc.title | Komposisi Kimia, Sifat-Sifat Fizik Dan Bau Bagi Minyak Esen Daun Citrus Hystrix Dc. Dan Kudup Bunga Phaeomeria Speciosa Koord. Dan Keaktifan Pengantioksida Semulajadi Dalam Citrus Hystrix Dc. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: