Kajian Kompleks Diorganotimah Bisiklik
dc.contributor.author | Koay, Ban Kuan | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T03:05:28Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T03:05:28Z | |
dc.date.issued | 1990-03 | |
dc.description.abstract | Penganalisaan pektroskopi NMR H mencadangkan bahawa pertambahan saiz gelangan akan menyebabkan kelemahan int raksi transannular di antara atom timah dengan atom nitrogen, Sn N, yang dapat di tentukan dengan pengurangan dalam pemalar pengkupelannya untuk 3 J (Sn• N=CH -). Namun begitu, kesan sterik yang dikenakan ke atas atom timah oleh kumpulan n- butil juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelemahan di dalam interaksi Sn+N. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10369 | |
dc.subject | Kajian Kompleks | en_US |
dc.subject | Diorganotimah Bisiklik | en_US |
dc.title | Kajian Kompleks Diorganotimah Bisiklik | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: