Kadar Aliran Batang, Jatuhan Langsung Dan Pintasan Bagi Hutan Sekunder Tua Spesis Grewia Tonentosa Di Lembah Burung, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
dc.contributor.author | Embong, Anuar | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T02:53:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T02:53:51Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description.abstract | Kajian pintasan hutan sekunder tua spesis Grewia tonentosa te1ah dijalankan disatu kawasan hutan sekunder di Lembah Burung, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.Kajian ini adalah berdasarkan kepada satu plot seluas 100m2. Kajian ini melibatkan pengukuran aliran batang dan jatuhan langsung yang dijalankan selama empat setengah bulan iaitu antara pertengahan bulan bulan Ogos hingga Disember 1991 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15696 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Kadar Aliran Batang, Jatuhan Langsung Dan Pintasan | en_US |
dc.subject | Hutan Sekunder Tua Spesis Grewia Tonentosa | en_US |
dc.subject | Lembah Burung | en_US |
dc.subject | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Pulau Pinang | en_US |
dc.title | Kadar Aliran Batang, Jatuhan Langsung Dan Pintasan Bagi Hutan Sekunder Tua Spesis Grewia Tonentosa Di Lembah Burung, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: