Penilaian Kecekapan Pengolahan Kolam Pengudaraan Di Bayan Baru, Pulau Pinang
dc.contributor.author | Ooi, Kok Meng | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T08:18:06Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T08:18:06Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | Kajian ini adalah mengenai penilaian prestasi pengolahan dua buah kolam pengudaraan di Bayan Baru, Pulau Pinang melalui pemonitoran kualiti influen dan efluen kolam-kolam tersebut. Data dari pensampelan sepanjang hari (8 jam) didapati memberi keputusan yang lebih baik untuk kajian ini. Nilai purata pepejal terampai dan BOD 5bagi efluen akhir adalah 143 mg/1 dan 66 mg/1 masing- | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10624 | |
dc.subject | Kecekapan Pengolahan | en_US |
dc.subject | Pengudaraan | en_US |
dc.title | Penilaian Kecekapan Pengolahan Kolam Pengudaraan Di Bayan Baru, Pulau Pinang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: