Correlation between spt, mackintosh probe and 2-d resistivity values for soils stiffness.
dc.contributor.author | Tarmizi, Tarmizi | |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T07:25:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T07:25:11Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.description.abstract | Kajian menggunakan kaedah geofizik dan geoteknik telah dijalankan untuk mengkaji ketekalan tanih di USM, Pulau Pinang dengan kawasan granit terluluhawa dan Sungai Batu, Kedah (Malaysia) dengan kawasan sedimen. Kaedah geofizik yang digunakan adalah kaedah pengimejal keberintangan 2-D, sementara kaedah geoteknik digunakan adalah kaedah mackintosh probe dan lubang bor. Kajian menggunakan kaedah geofizik dan geoteknik telah dijalankan untuk mengkaji ketekalan tanih di USM, Pulau Pinang dengan kawasan granit terluluhawa dan Sungai Batu, Kedah (Malaysia) dengan kawasan sedimen. Kaedah geofizik yang digunakan adalah kaedah pengimejal keberintangan 2-D, sementara kaedah geoteknik digunakan adalah kaedah mackintosh probe dan lubang bor. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6851 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Soil | en_US |
dc.subject | Stiffness | en_US |
dc.title | Correlation between spt, mackintosh probe and 2-d resistivity values for soils stiffness. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: