Classification of soil stiffness using p-wave.
dc.contributor.author | Samah, Rose Nadia Abu | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T02:30:02Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T02:30:02Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | Tomografi seismik biasan (SRT) adalah satu kaedah geofizik yang mengukur perambatan gelombang bunyi di bawah permukaan bumi. Kaedah ini memerlukan tenaga tiruan sebagai sumber. Seismic refraction tomography (SRT) is a geophysical method that measures the propagation of sound wave in Earth’s subsurface. This method required an artificial energy as a seismic source. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6053 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Stiffness | en_US |
dc.subject | P wave | en_US |
dc.title | Classification of soil stiffness using p-wave. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: