Publication: Kesan Peta Animasi Dan Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Geografi
dc.contributor.author | Raman, Arumugam | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T07:23:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T07:23:42Z | |
dc.date.issued | 2006-06 | |
dc.description.abstract | Para pelajar sekolah menengah menghadapi masalah menguasai kemahiran topografi iaitu membaca peta, mentafsir peta dan mengenal pasti simbol peta. Masalah ini perlu diatasi supaya pelajar dapat menggunakan ilmu kemahiran ini apabila mereka melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi atau masuk ke alam pekerjaan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan penggunaan Peta Animasi dan Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran peta topografi. Kesan penggunaan Alat Bantu Mengajar ini diukur berdasarkan perbezaan pencapaian markah pelajar dalam ujian pra dan pasca. | |
dc.identifier.uri | https://erepo.usm.my/handle/123456789/17645 | |
dc.subject | Kesan Peta Animasi Dan Interakti | |
dc.subject | Pengajaran Dan Pembelajaran Geografi | |
dc.title | Kesan Peta Animasi Dan Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Geografi | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Malaysia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 00001651769.pdf
- Size:
- 286.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: