Pembangunan Analisis Impak Pindaan Untuk Pengujian Regresi
dc.contributor.author | Alias, Muhammad Firdaus | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T06:33:23Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T06:33:23Z | |
dc.date.issued | 2011-04 | |
dc.description.abstract | Dalam kitar hayatnya, perisian sering berubah mengikut perkembangan waktu. Memperbaiki pepijat, menambah keperluan baru serta menyesuaikan ciri-ciri yang ada untuk persekitaran operasi yang berbeza adalah diantara alasan untuk evolusi perisian. Masalah utama yang berkaitan dengan evolusi perisian adalah bahawa perubahan kecil boleh merebak ke seluruh sistem menyebabkan kesan yang tidak diingini. Untuk mengatasi masalah ini, kajian ini menyiasat pembangunan sistem analisis impak pindaan berautomasi yang bertujuan untuk memudahkan ujian regresi. Berdasarkan instrumentasi kod sumber, sistem yang dibina ini mampu untuk melaporkan modul dan fungsi yang terimpak semasa proses evolusi. Dengan demikian, dengan bantuan sistem yang dibangunkan, hanya modul dan fungsi berkenaan sahaja perlu diuji semula. Kajian kes menunjukkan keberkesanan dan kelengkapan sistem yang dibina untuk kegunaan analisis impak pindaan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6101 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Pembangunan sistem analisis impak pindaan berautomasi | en_US |
dc.subject | bertujuan untuk memudahkan ujian regresi | en_US |
dc.title | Pembangunan Analisis Impak Pindaan Untuk Pengujian Regresi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: