Kesan ekstrak air Tinospora Crispa ke atas sistem kardiovaskular dan berat badan tikus
dc.contributor.author | Yahaya, Abdul Rahim | |
dc.date.accessioned | 2017-07-03T09:27:03Z | |
dc.date.available | 2017-07-03T09:27:03Z | |
dc.date.issued | 1983-02 | |
dc.description.abstract | Kajian ini berdasarkan eksperimen yang dibuat terhadap haiwan-haiwan makmal, dan dengan ini, eksperimen sepert i ini biasanya menunjukkan sedikit sebanynk kesan yang segera apabila dos-dos efektif tertentu telah digunakan terhadap tikus-tikus normal dan hipertensif. Sedangkan, perubahan klinikal adalah berkaitan dengan kesan-kesan yang dihasilkan dari dos-dos terapeutik Tinosopora crispa terhadap manusia, dimana kesan itu biasanya hanya dapat dilihat setelah beberapa jam atau hari. Oleh yang demikian, segala maklumat yang diperolehi dari eksperimen ini memerlukan pengawalan dan pemerhatian-pemerhatian klinikal yang meluas. Buku ini bertujuan untuk menerangkan fenomena yang melibatkan sebahagian dari sistem farmakologi didalam penggunaan pokok pemanjat, Tinospora crispa sebagai antihipertensif, antiobesiti dan anti-anoreksik sepertimana yang sering di sarankan oleh kebanyakan pesakit-pesakit tempatan yang tinggal dikawasan luar bandar. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4082 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | tikus-tikus normal dan hipertensif | en_US |
dc.title | Kesan ekstrak air Tinospora Crispa ke atas sistem kardiovaskular dan berat badan tikus | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: