Anziati dan kemurungan dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mengalami penyakit kronik of Hospital Universiti Sains Malaysia
dc.contributor.author | Hussin, Norliza | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T03:01:59Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T03:01:59Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | PENDAHULUAN: lbu bapa merupakan orang panting dalam memberi kasih sayang kepada an~~ m ereka. Oleh itu perasaan anziati dan kemurungan akan wujud apabila anak mer~ka didiagnosakan berpenyakit kronik. Anziati dan kemurungan yang teruk boleh menyebabkan risiko kepada penyakit psikologi dan fizikal kepada ibu bapa (Arrol, Lloyd, Kerse, Klin dan Browne, 2003). Laporan kajian berkaitan anziati dan kemurun_gan dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak yang mengalami penyakit kronik di Malaysia tidak diperolehi. Kajian penyelidik ini merupakan kajian pertama dalam kalangan masyarakat Kelantan terutamanya di Hospital Universiti Sains Malaysia. OBJEKTIF: Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui kadar peratusan insiden anziati dan kemurungan dalam kalangan ibubapa yang mempunyai anakanak berpenyakit kronik di HUSM serta perkaitan penyakit kronik anak - anak dengan anziati dan kemurungan ibu bapa. Objektif ketiga adalah untuk mengetahui faktor lain yang mempunyai perkaitan dengan anziati dan kemurungan METADOLOGI: Kajian keratan rentas ini telah dijalankan kepada ibu bapa yang hadir semasa tarikh temujanji rawatan anak-anak mereka di klinik Pediatrik di HUSM. Data dikumpul menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidikmengandungi maklumat demografi ibu bapa dan anak, skala ' H - A - D - S (HADS) untuk mengukur anziati dan kemurungan dan skala Penyesuaian Perubahan Sosial untuk mengukur faktor berkaitan penyesuaian sosial. Index skor 7 skala HADS menunjukkan ibu bapa mengalami anziati dan skala PPS dikategorikan kepada tiga < 150, 150 - 300 dan > 300. KEPUTUSAN: Seramai 1'00 orang ibu bapa terlibat dalam kajian ini dan didapati 28.0o/o ibu bapa mengalami anziati dan 56.0°/o ibu bapa mengalami kemurungan. Bagi Penyesuaian Perubahan Sosial didapati 18o/o ibu bapa mendapat skor melebihi > 300 ini mungkin disebabkan perubahan dalam kedudukan kewangan di mana kekerapan ibu bapa menjawab ya adalah 40 orang. RUMUSAN: Anziati dan kemurungan dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mengalami penyakit kronik di HUSM. Oleh yang demikian peranan jururawat amat penting untuk membendung anziati dan kemurungan dalam kalangan ibu bapa. Seramai 18 orang ibu · bapa tersebut perlu mendapatkan khidmat kaunseling dan rawatan pemeriksaan fizikal bagi mencegah mendapat penyakit. Tahap kesihatan iou bapa juga penting untuk melaksanakan tanggungjawab menjaga anak-anak yang sakit. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9571 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | anxiety disorders | en_US |
dc.title | Anziati dan kemurungan dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mengalami penyakit kronik of Hospital Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: