Aplikasi Kaedah Istinbat Ayat Ahkam Dalam Penganalisisan Data Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam
dc.contributor.author | Kasimah Kamaruddin | |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T03:33:19Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T03:33:19Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.description.abstract | Penggunaan kaedah analisis data yang bersesuaian dengan objektif dan persoalan kajian amat penting dalam sesebuah penyelidikan. Aspek falsafah dan alat analisisnya perlu diambil kira sekiranya kajian yang dijalankan itu berkaitan Islam dan orang Islam. Hal ini disebabkan, epistemologi dan tasawur kaedah analisis data lazim adalah bertunjangkan falsafah Barat dan menggunakan akal semata-mata. Malah, dari sudut alat analisisnya juga, tidak mencapai tahap untuk menganalisis kajian berkaitan Islam dan orang Islam terutama yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dalam Islam, proses penyelesaian permasalahan dalam al-Qur’an mahupun Hadith adalah menggunakan pendekatan kaedah usuliyyat al-lughawiyyat (kebahasaan). Berdasarkan permasalahan ini, maka seharusnya penyelidik menggunakan alternatif lain bagi menganalisis hukum berkaitan Islam dan orang Islam. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15079 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Aplikasi Kaedah Istinbat Ayat Ahkam | en_US |
dc.subject | Penganalisisan Data Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam | en_US |
dc.title | Aplikasi Kaedah Istinbat Ayat Ahkam Dalam Penganalisisan Data Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: