Preparation, Characterization And Properties Of Degradable Linear Low Density Polyethylene / Soya Powder Blends
dc.contributor.author | Sam, Sung Ting | |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T06:45:17Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T06:45:17Z | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.description.abstract | Polietilena linear berketumpatan rendah (LLDPE) diadun dengan serbuk soya dengan menggunakan pengadun dalaman Haake pada suhu 150oC dan kelajuan rotor 50 rpm. Sifat tegangan adunan diuji dengan menggunakan tensometer Instron. Sifat-sifat terma adunan dianalisis dengan menggunakan kalorimeter pengimbasan pembezaan (DSC). Kestabilan termal adunan ditentukan dengan analisis termagravimetrik (TGA). Kandungan serbuk soya telah divariasikan dari 5 hingga 40 wt%. Dua jenis agen pengserasi iaitu maleik anhidrida tergraf polietilena (PE-g-MA) dan getah asli terepoksida dengan 50 mol% (ENR 50) telah digunakan untuk meningkatkan lekatan antara muka adunan LLDPE/serbuk soya. Kekuatan tegangan dan pemanjangan pada takat putus (Eb) menurun dengan peningkatan kandungan serbuk soya. Penambahan PE-g-MA sebagai agen penserasi telah meningkatkan kekuatan regangan, Eb dan modulus adunan. Selain daripada itu, kekuatan regangan, Eb dan kestabilan terma telah diperbaiki dengan penambahan ENR 50. Dalam ujian pencuacaan dan penanaman tanah semulajadi selama 1 tahun, penambahan serbuk soya didapati telah meningkatkan tahap degradasi selepas pengujian. Bagaimanapun, adunan terserasi dengan PE-g-MA menunjukkan tahap degradasi yang lebih rendah daripada adunan tanpa agen penserasi berdasarkan pengajian sifat-sifat tegangan, indeks karbonil, kehabluran, kehilangan berat dan perubahan jisim molekul. Adunan terserasi dengan ENR 50 menunjukkan tahap degradasi yang lebih tinggi berbanding adunan tanpa penserasi. Adunan terserasi dengan ENR 50 telah diiradiasi dengan alur elektron (EB) pada dos tetap 30 kGy. Kandungan gel didapati meningkat selepas radiasi EB. Namun, peningkatan kandungan serbuk soya telah menghalang peningkatan kandungan gel adunan. Kekuatan regangan dan modulus Young adunan ditingkatkan oleh EB manakala nilai Eb didapati menurun. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7244 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Degradable linear low density polyethylene | en_US |
dc.subject | soya powder blends | en_US |
dc.title | Preparation, Characterization And Properties Of Degradable Linear Low Density Polyethylene / Soya Powder Blends | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: