Kajian intervensi menggunakan kaedah pengurusan diet dan aktiviti fizikal dalam kalangan orang dewasa yang mengalami sindrom metabolik di Raub, Pahang
dc.contributor.author | Yusoff @ Wan Yusoff, Wan Suria | |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T01:15:29Z | |
dc.date.available | 2017-09-12T01:15:29Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.description.abstract | Peningkatan prevalens obesiti dalam kalangan dewasa di Malaysia semakin membimbangkan dan ini telah mewujudkan fenomena baru yang dipanggil sindrom metabolik. Sindrom metabolik mempunyai kaitan dengan penyakit tidak berjangkit seperti diabetes melitus, penyakit jantung dan hiperlipidemia. Objektif kajian intervensi ini dijalankan bagi menilai kesan menggunakan pengurusan diet dan aktiviti fizikal di kalangan dewasa yang mengalami sindrom metabolik selepas dijalankan intervensi selama 6 bulan. Kajian eksperimental kuasi ini dijalankan ke atas 50 orang responden intervensi di Klinik Kesihatan Dong, dan 50 orang responden kawalan di Klinik Kesihatan Tersang. Penilaian status pemakanan yang merangkumi antropometri, biokimia dan penilaian diet serta aktiviti fizikal diukur pada pra dan pasca intervensi. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi pengambilan lemak, berat badan, ukurlilit pinggang, kandungan glukosa semasa berpuasa, tekanan darah sistolik dan tekanan darah distolik (p<0.05) bagi responden kumpulan intervensi. Manakala bagi kumpulan kawalan tiada penurunan yang signifikan untuk semua variabel yang diukur. Berdasarkan min Metabolic Equivalent (METs), tahap aktiviti fizikal responden kumpulan intervensi adalah kekal pada tahap sederhana pada pra dan pasca intervensi. Manakala bagi responden kumpulan kawalan, min METs menunjukkan tahap aktiviti fizikal meningkat daripada tahap aktiviti rendah kepada tahap aktiviti sederhana. Penurunan indikator sindrom metabolik seperti ukurlilit pinggang, kandungan glukosa semasa berpuasa, tekanan darah sistolik dan tekanan darah distolik yang lebih baik bagi kumpulan intervensi berbanding responden kawalan menunjukkan kaedah pengurusan diet dan aktiviti fizikal adalah kaedah terbaik mengawal sindrom metabolik. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4591 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Prevalens obesiti, sindrom metabolik. | en_US |
dc.title | Kajian intervensi menggunakan kaedah pengurusan diet dan aktiviti fizikal dalam kalangan orang dewasa yang mengalami sindrom metabolik di Raub, Pahang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: