Penentuan Makronutrien Dalam Makanan Terpilih Yang Terdapat Di Kelantan
dc.contributor.author | Mohd Yusof, Rashidah | |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T01:33:20Z | |
dc.date.available | 2018-07-25T01:33:20Z | |
dc.date.issued | 2012-02 | |
dc.description.abstract | Kajian ini dijalankan untuk memberikan informasi yang khusus mengenai komposisi nutrien makanan tempatan bagi negeri Kelantan. Makanan Kelantan dikatakan lebih manis berbanding dengan makanan dari negeri lain di Malaysia. Oleh itu, kajian terhadap komposisi nutrien makanan Kelantan akan memberikan informasi yang sebenar dan seterusnya memberikan faedah kepada pesakit, keluarga, masyarakat dan ahli profesional kesihatan. Sebanyak 100 makanan Kelantan telah dipilih untuk dijadikan sampel kajian. Pemilihan ini dijalankan setelah mengambil kira aspek kemasyhuran dan kebolehdapatan makanan tersebut di sekitar negeri Kelantan. Makanan yang telah dipilih dibeli daripada tiga tempat penjualan makanan yang berbeza. Kandungan karbohidrat, air, protein, lemak, abu dan kalori ditentukan dengan menggunakan kaedah standard AOAC (1995). Julat karbohidrat bagi makanan yang dianalisis adalah di antara 4.71 – 96.49g per 100g, protein pula di antara 0.11 – 31.99g per 100g dan lemak di antara 0.23 – 26.81g per 100g. Didapati bahawa, kebanyakan makanan Kelantan mengandungi karbohidrat yang tinggi berbanding makronutrien lain. Di antara makanan yang mengandungi kandungan karbohidat yang tinggi, iaitu melebihi 70g per 100g adalah seperti dodol, pengat pisang dan gelembung buaya. Walaupun begitu, makanan ini masih boleh diambil dalam diet seharian, tetapi dalam kuantiti yang terhad dan terkawal. Hasil kajian ini dapat dijadikan panduan kepada komuniti di Kelantan khususnya untuk merancang pengambilan makanan harian mengikut amalan pemakanan yang sihat. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6018 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Komposisi nutrien makanan tempatan | en_US |
dc.subject | bagi negeri Kelantan | en_US |
dc.title | Penentuan Makronutrien Dalam Makanan Terpilih Yang Terdapat Di Kelantan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: