Penyediaan graf piawai tisu kallikrein untuk jabatan fisiologi
dc.contributor.author | Bakar, Asiah Abu | |
dc.contributor.author | Mohamed, Mahaneem | |
dc.contributor.author | Larmie, E.T. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T01:36:14Z | |
dc.date.available | 2018-11-01T01:36:14Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Substrat chromogenik iaitu H-D-Val-Arg-pNa (S-2266) telah digunakan untuk menyediakan satu graf piawai bagi aktiviti tisu kallikrein. Kadar pembentukan paranitroaniline oleh tisu kallikrein tulen diukur dengan menggunakan spektrofotometer pada jarak gelombang 405 run. Minit ke 4 dipilih sebagai masa optima bagi aktiviti tisu kallikrein tulen. Kaedah kinetik memberi garisan yang lebih linear berbanding kaedah titik-akhir. Enzim pada berbagai kepekatan telah digunakan untuk mendapatkan graf piawai tisu kallikrein tulen dan memberi garisan linear r = 0.999. Graf ini mempunyai julat kepekatan yang besar iaitu 0 hingga lOU/mi. Ianya boleh digunakan untuk menentukan aktiviti tisu kallikrein di dalam sesuatu tisu atau cecair badan seperti urin pada haiwan dan manusia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6938 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Substrat | en_US |
dc.subject | Tisu kallikrein | en_US |
dc.subject | Graf piawai | en_US |
dc.subject | Kinetik | en_US |
dc.subject | Titik akhir | en_US |
dc.title | Penyediaan graf piawai tisu kallikrein untuk jabatan fisiologi | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: