Sintesis Dan Pencirian Batio3 Terdop Nd Sebagai Antena Penyalun Dielektrik (Dra).
dc.contributor.author | Rejab, Nik Akmar | |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T02:01:30Z | |
dc.date.available | 2018-06-07T02:01:30Z | |
dc.date.issued | 2010-03 | |
dc.description.abstract | Sebatian barium titanat yang didopkan dengan unsur neodimium (Nd) dihasilkan berdasarkan sistem Ba(1-x)NdxTiO3 dengan nilai x berubah dari 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07, 0.10 dan 0.13. Sebatian ini disediakan melalui kaedah sol gel. Serbuk dikalsin pada suhu 700°C dan fasa tetragonal wujud sebelum proses pensinteran pada 1250°C selama 3 jam. Sampel tanpa dop mempunyai struktur hablur tetragonal dan sampel berdop Nd menunjukkan peralihan fasa tetragonal kepada kubik. Selain itu, hasilan butiran halus (0.35 μm) dengan penambahan Nd adalah disebabkan oleh pertumbuhan butiran yang terhalang. Serbuk bagi setiap komposisi dibentuk menjadi pelet dan diuji sebagai Antena Penyalun Dielektrik (DRA). Setiap sampel menunjukkan frekuensi salunan wujud dalam aplikasi Jalur-X (7 – 11.2 GHz) dan permitiviti relatif (ɛr) adalah dalam julat 51.25 – 56.89 manakala kehilangan tangen, (tan δ) adalah 0.039 – 0.045 bergantung kepada kepekatan Nd pada suhu bilik. DRA yang dihasilkan sesuai diaplikasi dalam julat 8.71 – 9.16 GHz. Corak radiasi menunjukkan isyarat yang dihasilkan boleh terarah ke semua arah atau dikenali sebagai ’omni-directional signal’. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5698 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Sintesis dan pencirian BaTio3 Terdop Nd | en_US |
dc.subject | sebagai antena penyalun dielektrik | en_US |
dc.title | Sintesis Dan Pencirian Batio3 Terdop Nd Sebagai Antena Penyalun Dielektrik (Dra). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: