Development And Validation Of Parent Action Measurement Model
dc.contributor.author | Koh, William Siaw Yen | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T07:10:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T07:10:13Z | |
dc.date.issued | 2012-03 | |
dc.description.abstract | Kajian bertumpu pada pembinaan dan pengesahan instrumen SPAQ yang bertujuan untuk mengesan konstruk tindakan ibu bapa yang mempunyai impak terhadap pencapaian akademik dan disiplin pelajar di Malaysia. Kaji selidik ditadbirkan kepada 3425 pelajar berbilang kaum daripada 24 sekolah menengah di Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Kajian ini dijalankan dalam dua peringkat. Peringkat pertama, melibatkan proses pembinaan SPAQ (“Student’s Parents-Actions Questionnaire”) yang mencakupi penggubalan dan pengoperasian konstruk, pengolahan dan pemurnian item serta penterjemahan instrumen. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1830 | |
dc.subject | Development And Validation | en_US |
dc.subject | Parent Action Measurement Model | en_US |
dc.title | Development And Validation Of Parent Action Measurement Model | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: