Determinant Of Information Technology Project Success: The Mediating Effect Of Information Technology Governance In Banking Industry In Indonesia
dc.contributor.author | GUI, ANDERES | |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T02:57:30Z | |
dc.date.available | 2016-05-11T02:57:30Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.description.abstract | Projek Teknologi Maklumat(TM) dianggap berjaya jika ia dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan, memenuhi skop yang ditetapkan, tidak melebihi kos yang dianggarkan, memnuhi kualiti yang ditentukan dan memenuhi harapan pengguna.. Kajian ini mempunyai lima objektif dan ia adalah untuk mengkaji sama ada Kualiti Audit Dalaman dan Kualiti Lembaga Pengarah mempengaruhi kejayaan sesuatu projek; sama ada Kualiti Audit Dalaman dan Kualiti Lembaga Pengarah mempengaruhi Tadbir Urus TM; sama ada Tadbir Urus TM akan membawa kepada Kejayaan Projek TM dan sama ada Tadbir Urus TM boleh menjadi hubungan pengantara di antara Kualiti Audit Dalaman dan Kualiti Lembaga Pengarah kepada Kejayaan Projek TM. Kajian ini menggunakan sampel purposive dan soal selidik telah dihantarkan kepada 120 bank komersil yang tersenarai di Bank Indonesia pada 2013. Sejumlah 101 soal selidik telah diterima dan digunakan untuk analisis. Analisis deskriptif yang menggunakan SPSS dan SmartPLS telah digunakan untuk menguji hipotesis.. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2024 | |
dc.subject | Determinant Of Information Technology Project Success: The Mediating Effect Of Information Technology Governance | en_US |
dc.subject | In Banking Industry In Indonesia | en_US |
dc.title | Determinant Of Information Technology Project Success: The Mediating Effect Of Information Technology Governance In Banking Industry In Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: