Kaedah Spektrofotometrik Baru Bagi Penentuan Nilai Peroksida Dan Kajian Tentang Penguraian Haba Minyak Makan.
dc.contributor.author | Oh Cheng, Cheow | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T08:43:43Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T08:43:43Z | |
dc.date.issued | 1987-04 | |
dc.description.abstract | Dalam Bab1, kajian telaH dibuat untuk mencipta suatukaedah spektrofotometrik bagi penentuan nilaI peroksida. Bahagian pertama ditumpukan kepada tindakbalas antara hidroperoksida dengan natrium iodida untuk membebaskan iodin dan seterusnya memilih suatu kompleks iodin yang mematuhi Hukum Beer-Lambert. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10535 | |
dc.subject | Nilai Peroksida | en_US |
dc.subject | Penguraian Haba Minyak | en_US |
dc.title | Kaedah Spektrofotometrik Baru Bagi Penentuan Nilai Peroksida Dan Kajian Tentang Penguraian Haba Minyak Makan. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: