Kualiti Hidup Rumah Orang Tua Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Kajian Rumah Orang Tua Jubilee Perak, Sungai Nibong, Pulau Pinang
dc.contributor.author | Salleh, Abdul Jalil | |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T07:05:57Z | |
dc.date.available | 2017-02-14T07:05:57Z | |
dc.date.issued | 2006-05 | |
dc.description.abstract | Kemajuan di dalam bidang sains dan teknologi serta peningkatan kualiti dan kesihatan hidup telah meningkatkan. lagi hayat hid up seseorang dan ini sekaligus telah meningkatkan lagi jumlah bilangan orang-orang tua di dunia ini. Mengikut unjuran yang telah dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2000, didapati bahawa menjelang tahun 2030, 25%-30% populasi dunia adalah terdiri daripada golongan tua iaitu mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Peningkatan populasi orang tua ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi keperluan komuniti terhadap perkhidmatan untuk komuniti. Menurut Sirgy,Rahtz, Cicic, & Underwood(2000); Sirgy dan Cornwell, (2001) perkhidmatan komuniti mempunyai 3 komponen iaitu perkhidmatan oleh kerajaan, perkhidmatan perniagaan dan perkhidmatan kebajikan. Perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan adalah seperti polis, bomba, kecemasan, perpustakaan dan lain-lain. Perkhidmatan perniagaan seperti perbankan, insuran, pusat membeli-belah dan lain-lain. Perkhidmatan keb~jikan (non-profit) pula adalah seperti bantuan untuk penagih dadah, keagamaan dan termasuklah juga rumah-rumah kebajikan seperti rumah jagaan orang tua dan kanak-kanak. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3720 | |
dc.subject | Kualiti hidup rumah orang tua | en_US |
dc.subject | dan faktor Yang mempengaruhinya. | en_US |
dc.title | Kualiti Hidup Rumah Orang Tua Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Kajian Rumah Orang Tua Jubilee Perak, Sungai Nibong, Pulau Pinang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: