Kesan Pendekatan Konkrit-Gambar-Abstrak Berbantukan Collaborative Lesson Research Terhadap Profisiensi Murid Tahun Empat Dalam Ukuran
dc.contributor.author | Shafiee, Mohd Shafian | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T06:48:04Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T06:48:04Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.description.abstract | Kajian adalah bertujuan untuk menyiasat sama ada pendekatan konkrit, gambar dan abstrak (KGA) dengan menggunakan Collaborative Lesson Research (CLR) memberikan impak terhadap profisiensi murid tahun empat dalam ukuran. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15488 | |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Kesan Pendekatan Konkrit-Gambar-Abstrak Berbantukan Collaborative Lesson Research | en_US |
dc.subject | Profisiensi Murid Tahun Empat Dalam Ukuran | en_US |
dc.title | Kesan Pendekatan Konkrit-Gambar-Abstrak Berbantukan Collaborative Lesson Research Terhadap Profisiensi Murid Tahun Empat Dalam Ukuran | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: