Pengaruh Sistem Perakaunan Pengurusan Terhadap Prestasi Organisasi: Faktor Kontekstual Sebagai Pemoderat
dc.contributor.author | RITONGA, KIRMIZI | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T08:43:09Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T08:43:09Z | |
dc.date.issued | 2003-03 | |
dc.description.abstract | Kajian ini menguji kesan interaksi antara ciri-ciri sistem perakaunan pengurusan dengan faktor kontekstual ke atas prestasi organisasi. Sistem perakaunan pengurusan didefinisikan sebagai persepsi terdapatnya empat ciri-ciri maklumat iaitu skop yang luas, terkini, agregasi dan integrasi. Tidakbalas yang diperolehi daripada 159 ketua pegawai eksekutif dan pengurus kanan yang dikutip dari perusahaan yang berada di Indonesia. Pengutipan data dilaksanakan dengan menggunakan siasatan soalselidik. Da~ dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi menguji kesan dimensi maklumat sistem perakaunan pengurusan ke atas prestasi kewangan dan prestasi bukan .. <' kewangan organisasi. Sementara itu, persamaan re&,resi berhirarki digunakan untuk menguji kesan interaksi antara dimensi maklumat SPP dengan pemoderat ke atas prestasi kewangan dan bukan kewangan organisasi. Hasil kajian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara dimensi maklumat SPP terkini, agregasi dan integrasi ke atas prestasi kewangan organisasi. Sementara itu, dimensi maklumat SPP skop yang luas, agregasi dan integrasi didapati mempunyai kesan signifikan ke atas prestasi bukan kewangan organisasi. Di samping itu, terdapat interaksi antara maklumat agregasi dengan faktor kontekstual kepelbagaian tugas dan tugas yang tidak dapat dianaJisis keatas prestasi bukan kewangan organisasi dalam tahap situasi faktor kontekstual tertentu iaitu (1) maklumat agregasi mempunyai perkaitan dengan dengan prestasi bukan kewangan organisasi dalam situasi kepelbagaian tugas yang tinggi, (2) maklumat agregasi mempunyai perkaitan dengan prestasi bukan kewangan organisasi dalam situasi tahap tugas yang tidak dapat dianalisis tinggi. Sementara itu maklumat terkini mempunyai perkaitan dengan prestasi bukan kewangan organisasi dalam situasi tahap tugas yang tidak dapat dianalisis yang tinggi. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5621 | |
dc.subject | Management Accounting System | en_US |
dc.subject | Organizational Performance | en_US |
dc.title | Pengaruh Sistem Perakaunan Pengurusan Terhadap Prestasi Organisasi: Faktor Kontekstual Sebagai Pemoderat | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: