Kesan Tahap Realisme Agen Pedagogi Berbeza Terhadap Pencapaian Dan Motivasi Pelajar Dalam Pembelajaran Atas Talian
dc.contributor.author | Sahimi, Saidatul Maizura | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T01:44:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T01:44:12Z | |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.description.abstract | Kajian ini dijalankan bertujuan mengkaji kesan tahap realisme agen pedagogi berbeza terhadap pencapaian dan motivasi pelajar dalam pembelajaran atas talian. Kajian ini melibatkan tiga tahap realisme agen pedagogi yang berbeza iaitu agen pedagogi dengan karakter kartun, agen pedagogi dengan karakter ilustrasi dan agen pedagogi dengan karakter realistik. Sumber terbuka Moodie Sistem Pengurusan Pembelajaran digunakan sebagai platform penyampaian pembelajaran atas talian. Kajian ini melibatkan matapelajaran Fizik Tingkatan 4 dengan tajuk "Pantulan Cahaya" mengikut sukatan pelajaran Kemahiran Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Tingkatan 4. Sejumlah 130 pelajar Tingkatan 4 dari dua buah sekolah di sekitar Pulau Pinang telah dipilih menjadi sampel dalam kajian ini. Setiap pelajar dibahagikan kepada tiga kumpulan yang berbeza untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran berbantukan agen pedagogi masing-masing berbantukan karakter kartun, ilustrasi atau realistik. Kajian ini menggunakan reka bentuk eksperimen kuasi dengan melibatkan reka bentuk faktorial 2 (lelaki dan perempuan) X 3 (kartun, ilustrasi dan realistik). Ia bertujuan mengkaji kesan serentak antara tahap realisme agen pedagogi dan gender pelajar terhadap pencapaian serta motivasi pelajar. Pencapaian pelajar diukur berdasarkan perbezaan markah pasca ujian dan pra ujian. Manakala, motivasi pelajar pula diukur berdasarkan Inventori Motivasi Intrinsik (IMI). Dari aspek pencapaian pelajar, keputusan kajian mendapati bahawa tiada perbezaan secara signifikan (p>0.05) terhadap pencapaian pelajar yang didedahkan kepada pengajaran dan pembelajaran berbantukan agen pedagogi karakter kartun, ilustrasi dan realistik. Keputusan kajian juga mendapati bahawa tiada perbezaan secara signifikan (p>0.05) terhadap pencapaian pelajar berbeza gender yang didedahkan kepada pengajaran dan pembelajaran berbantukan agen pedagogi dengan karakter kartun, ilustrasi dan realistik. Dari aspek motivasi pelajar pula, keputusan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan secara signifikan (p<0.05) terhadap motivasi pelajar yang didedahkan kepada pengajaran dan pembelajaran berbantukan agen pedagogi dengan karakter kartun, ilustrasi dan realistik. Namun, keputusan kajian mendapati bahawa tiada perbezaan secara signifikan (p>0.05) terhadap motivasi pelajar berbeza gender yang didedahkan kepada pengajaran dan pembelajaran berbantukan agen pedagogi dengan karakter kartun, ilustrasi dan realistik. Kesimpulannya,·tahap realisme agen pedagogi berbeza tidak memberi kesan dan tidak mempengaruhi pencapaian pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun, ia memberi kesan dan mempengaruhi motivasi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, gender pelajar dalam kajian ini tidak memberi kesan serta tidak mempengaruhi pencapaian dan motivasi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan agen pedagogi berbeza tahap realisme | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3767 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Tahap realisme agen pedagogi berbeza | en_US |
dc.subject | dalam pembelajaran atas talian. | en_US |
dc.title | Kesan Tahap Realisme Agen Pedagogi Berbeza Terhadap Pencapaian Dan Motivasi Pelajar Dalam Pembelajaran Atas Talian | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: