Persepsi pengguna terhadap perkhidmatan pengangkutan awam kajian kes: laluan Medan - Pematang Siantar
dc.contributor.author | Juli Isnaini, Dewi Budhiartini | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T08:33:21Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T08:33:21Z | |
dc.date.issued | 2007-06 | |
dc.description.abstract | Kajian ini bermula daripada suatu proses mempelajari, memahami dan mengidentifikasi serta menganalisis masalah berdasarkan fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan persepsi pengguna perkhidmatan pengangkutan awam di Medan-Pematang Siantar. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti persepsi pengguna pengangkutan awam di laluan Medan-Pematang Siantar dan pembolehubah yang berhubungkait dengan persepsi pengguna. Di samping membuat perbandingan antara kelebihan dengan kekurangan setiap cara pengangkutan yang memberi perkhidmatan di laluan Medan-Pematang Siantar. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kajian sebagai data primer iaitu data yang dikumpulkan oleh penguji yang dijalankan dikawasan kajian dan data sekunder didapati daripada buku jurnal, seminar dan penerbitan rasmi yang berkaitan, serta diperoleh daripada bancian yang pernah dijalankan dan lawatan daripada agensi perkhidmatan pengangkutan awam laluan Medan - Pematang Siantar. Data yang diperoleh diolah menggunakan Analisa Faktor dan Analisa Klaster. Daripada analisis yang diperoleh terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi persepsi pengguna perkhidmatan pengangkutan tersebut iaitu faktor keselesaan, kemudahsampaian, tambang, masa dan keselamatan. Faktor keselesaan yang merupakan ciri asal perkhidmatan pengangkutan terpenting yang telah mempengaruhi pelaku perjalanan, sedangkan faktor kos merupakan pertimbangan yang ketiga. Daripada kelima-lima mod pengangkutan, bas eksekutif dan teksi memiliki kelebihan dalam faktor keselesaan dan keselamatan. Teksi antara kota (X =3.6457) dan bas eksekutif (X =3.6094) merupakan perkhidmatan pengangkutan yang memiliki tingkat kesamaan yang paling tinggi. Bas mini (X =3.4449) dan keretapi perdagangan (X =3.4011) memiliki kesamaan yang lebih rendah daripada kesamaan teksi antara kota dan bas eksekutif dalam perkhidmatan pengangkutan, tetapi berlakunya persaingan yang didasarkan tidak sama iaitu antara masyarakat berpendapatan rendah dan berpendapatan sederhana. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4115 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Malaysia | en_US |
dc.subject | Persepsi pengguna, perkhidmatan, pengangkutan awam, analisis faktor, analisis klaster. | en_US |
dc.title | Persepsi pengguna terhadap perkhidmatan pengangkutan awam kajian kes: laluan Medan - Pematang Siantar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: